The Robertson Opus · D09
The Robertson Opus 价格 1970
起价
$1,288,000
最高
$3,474,000
PSF
$2,988 psf – $3,671 psf
可售单位
137 / 348
| 户型 | 面积 (sqft) | 价格 | PSF | 可售 |
|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 495 | $1,508,000 – $1,709,000 | $3,250 | 25/40 |
| 2 Bedroom | 689–721 | $2,175,000 – $2,647,000 | $3,344 | 54/118 |
| 3 Bedroom DuoFlex | 990–1023 | $3,213,000 – $3,474,000 | $3,354 | 26/37 |
| Suite | 431 | $1,288,000 – $1,442,000 | $3,167 | 32/40 |
发展商价格变动记录
17/09/2026 · 30 降价 · 0 涨价
- #09-20 · $2.51M → $2.31M (−$200k)
- #02-39 · $2.38M → $2.18M (−$200k)
- #02-20 · $2.38M → $2.17M (−$200k)
- #02-17 · $2.48M → $2.29M (−$200k)
- #02-16 · $2.50M → $2.29M (−$200k)
FAQ
The Robertson Opus 的价格是多少?
The Robertson Opus 售价由 $1,288,000 起($2,988 psf),最高约 $3,474,000。价格以发展商最新价格表为准。
The Robertson Opus 还有多少单位?
目前约有 137 / 348 个单位可售。
资料取自发展商及公开记录,仅供参考,以发展商最新公布为准。