
价格指南
价格将在开盘日公布
总单位数
1268
预计交房
2031-02-27
项目速览
资料更新于 24 Sept 2026。以上数据根据发展商最新公布资料整理,仅供参考,如有更改恕不另行通知,以发展商确认为准。
销售进度
更新于 24 Sept 2026 — 每天早上 7 点与晚上 11:59 自动同步数据库。
一目了然
Blk 1
| 楼层 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 20 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 19 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 17 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 16 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 15 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 14 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 13 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 09 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 08 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 07 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 06 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 05 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 04 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 03 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 02 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Blk 3
| 楼层 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 17 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 14 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 13 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 06 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 05 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 04 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 03 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 02 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Blk 5
| 楼层 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 24 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 23 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 14 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 11 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 10 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 09 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 07 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 06 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 05 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 03 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 02 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 01 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Blk 7
| 楼层 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 24 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 23 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 21 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 20 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 19 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 18 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 17 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 16 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 15 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 14 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 12 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 11 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 10 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 09 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 08 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 07 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 06 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 05 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 04 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 03 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 02 | 28 | 29 | 31 | 33 | 34 | 35 | |||
| 01 | 28 | 29 | 31 | 33 | 34 | 35 |
Blk 9
| 楼层 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 20 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 19 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 18 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 17 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 16 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 15 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 14 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 13 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 12 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 11 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 10 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 09 | 37 | 38 | 39 | 40 |
已售 0 · 可售 1000 · 共 1268 个单位
楼层图可能并非最新版本,内容如有更改,恕不另行通知。欢迎索取最新完整版本及价格表。
项目概览
发展商
Tamarind Development Pte. Ltd.
Thomson Reserve 由 Tamarind Development Pte. Ltd 发展。以下为该发展商的项目资料与其他在售新盘,供您参考其过往表现。
资料以发展商公布为准,如有更改恕不另行通知。
价格指南
价格将在开盘日公布
登记后第一时间收到价格表与开盘最新消息。
| 户型 | 面积(平方英尺) | 可售 |
|---|---|---|
| 2 Bedroom | 592 | 100 / 100 |
| 2 Bedroom Premium | 678 | 416 / 416 |
| 2 Bedroom Premium + Study | 732 – 775 | 200 / 200 |
| 3 Bedroom | 947 | 120 / 120 |
| 3 Bedroom Premium | 1055 | 170 / 170 |
| 3 Bedroom Premium + Study | 1152 | 60 / 60 |
| 4 Bedroom | 1238 | 90 / 90 |
| 4 Bedroom Premium (PL) | 1367 | 56 / 56 |
| 4 Bedroom Premium + Study (PL) | 1485 | 28 / 28 |
| 5 Bedroom Suite (PL) | 1808 | 28 / 28 |
2 Bedroom
2 Bedroom Premium
2 Bedroom Premium + Study
3 Bedroom
3 Bedroom Premium
3 Bedroom Premium + Study
4 Bedroom
4 Bedroom Premium (PL)
4 Bedroom Premium + Study (PL)
5 Bedroom Suite (PL)
免责声明:价格、供应情况、数据和图表仅供一般参考,如有更改,恕不另行通知。尽管我们已尽合理努力确保准确性,但信息可能并非始终完整或最新。本资料不构成财务或投资建议。请联系 Kaeden 索取最新完整单位价格表。
规划
Thomson Reserve 鸟瞰规划图,显示楼栋布局、单位栈号与朝向,让您清楚了解每个单位在项目中的位置。
电子楼书
Thomson Reserve e-brochure (PDF)
Preview the first 5 pages below. Register with a valid email to unlock the full PDF.
项目图片
Video
深入了解 Thomson Reserve
价格分析
了解 Thomson Reserve 目前的尺价水平、附近新楼盘的开价,以及不同楼龄转售项目的成交与供应量。较旧的转售项目仅作周边市场参考,并非同级别对比。
示范单位
参观采预约制。登记后 Kaeden 会确认您的时段,发送 Thomson Reserve 最新的剩余单位表与价格表,并在您落订前讲解楼栋、朝向与付款时间表。
请在下方选择您的时间安排。Kaeden 会亲自联系您,确认可预约的参观时段。