Newport Residences · D02
Newport Residences 铂海峰 价格 1970
起价
$1,447,000
最高
$103,680,000
PSF
$3,053 psf – $8,000 psf
可售单位
43 / 246
| 户型 | 面积 (sqft) | 价格 | PSF | 可售 |
|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 431–452 | $1,447,000 – $1,509,000 | $3,312 | 10/86 |
| 1 Bedroom + Study | 581 | $1,774,000 – $1,830,000 | $3,102 | 9/22 |
| 3 Bedroom | 980 | $3,548,000 – $3,581,000 | $3,637 | 2/7 |
| 3 Bedroom Premium | 1206 | $3,737,000 – $3,792,000 | $3,122 | 4/15 |
| 4 Bedroom Premium | 2067 | $8,280,000 – $9,960,000 | $4,412 | 17/18 |
| Super Penthouse | 12960 | $103,680,000 – $103,680,000 | $8,000 | 1/1 |
FAQ
Newport Residences 的价格是多少?
Newport Residences 售价由 $1,447,000 起($3,053 psf),最高约 $103,680,000。价格以发展商最新价格表为准。
Newport Residences 还有多少单位?
目前约有 43 / 246 个单位可售。
资料取自发展商及公开记录,仅供参考,以发展商最新公布为准。