Lentor Gardens Residences · D26
Lentor Gardens Residences 伦多花园 价格 1970
起价
$1,571,300
最高
$3,515,600
PSF
$2,292 psf – $2,544 psf
可售单位
204 / 499
| 户型 | 面积 (sqft) | 价格 | PSF | 可售 |
|---|---|---|---|---|
| 2 BEDROOM + STUDY | 732 | $1,715,000 – $1,859,100 | $2,442 | 104/147 |
| 2 BEDROOM PREMIUM | 646–678 | $1,571,300 – $1,712,000 | $2,440 | 34/75 |
| 2 BEDROOM PREMIUM (HS) | 689 | $1,705,500 – $1,705,500 | $2,475 | 1/30 |
| 3 BEDROOM PREMIUM | 1001–1012 | $2,297,500 – $2,329,400 | $2,309 | 10/77 |
| 3 BEDROOM PREMIUM + STUDY | 969 | $2,221,400 – $2,261,000 | $2,312 | 8/32 |
| 4 BEDROOM COMPACT | 1184 | $2,738,000 – $2,895,000 | $2,379 | 10/60 |
| 4 BEDROOM PREMIUM | 1346–1356 | $3,129,200 – $3,375,500 | $2,407 | 34/45 |
| STRATA TERRACE HOUSE | 1496 | $3,515,600 – $3,515,600 | $2,350 | 3/3 |
FAQ
Lentor Gardens Residences 的价格是多少?
Lentor Gardens Residences 售价由 $1,571,300 起($2,292 psf),最高约 $3,515,600。价格以发展商最新价格表为准。
Lentor Gardens Residences 还有多少单位?
目前约有 204 / 499 个单位可售。
资料取自发展商及公开记录,仅供参考,以发展商最新公布为准。