Hudson Place Residences · D05
Hudson Place Residences 价格 1970
起价
$1,723,000
最高
$5,969,000
PSF
$2,430 psf – $2,745 psf
可售单位
81 / 327
| 户型 | 面积 (sqft) | 价格 | PSF | 可售 |
|---|---|---|---|---|
| 2 BEDROOM PREMIUM | 646 | $1,723,000 – $1,773,000 | $2,706 | 17/105 |
| 2 BEDROOM PREMIUM + STUDY | 689 | $1,847,000 – $1,882,000 | $2,706 | 8/78 |
| 3 BEDROOM PREMIUM | 1023 | $2,486,000 – $2,697,000 | $2,533 | 11/36 |
| 3 BEDROOM PREMIUM + STUDY | 1055 | $2,771,000 – $2,811,000 | $2,646 | 4/21 |
| 4 BEDROOM SUITE + FLEXI | 1432 | $3,534,000 – $3,915,000 | $2,601 | 37/42 |
| 5BR + Entertainment Room + Flexi | 1755 | $4,779,000 – $4,779,000 | $2,723 | 1/1 |
| 5BR + Study | 1765 | $4,629,000 – $4,629,000 | $2,623 | 1/1 |
| 6BR + Entertainment rm + pte lift | 2164–2196 | $5,840,000 – $5,969,000 | $2,708 | 2/2 |
FAQ
Hudson Place Residences 的价格是多少?
Hudson Place Residences 售价由 $1,723,000 起($2,430 psf),最高约 $5,969,000。价格以发展商最新价格表为准。
Hudson Place Residences 还有多少单位?
目前约有 81 / 327 个单位可售。
资料取自发展商及公开记录,仅供参考,以发展商最新公布为准。