Hudson Place Residences · D05
Hudson Place Residences 价格 1970
起价
$1,723,000
最高
$5,969,000
PSF
$2,468 psf – $2,745 psf
可售单位
67 / 327
| 户型 | 面积 (sqft) | 价格 | PSF | 可售 |
|---|---|---|---|---|
| 2 BEDROOM PREMIUM | 646 | $1,723,000 – $1,773,000 | $2,706 | 15/105 |
| 2 BEDROOM PREMIUM + STUDY | 689 | $1,847,000 – $1,882,000 | $2,706 | 6/78 |
| 3 BEDROOM PREMIUM | 1023 | $2,627,000 – $2,697,000 | $2,602 | 5/36 |
| 3 BEDROOM PREMIUM + STUDY | 1055 | $2,791,000 – $2,791,000 | $2,645 | 1/21 |
| 4 BEDROOM SUITE + FLEXI | 1432 | $3,534,000 – $3,915,000 | $2,601 | 37/42 |
| 5BR + Entertainment Room + Flexi | 1755 | $4,779,000 – $4,779,000 | $2,723 | 1/1 |
| 5BR + Study | 1765 | $4,629,000 – $4,629,000 | $2,623 | 1/1 |
| 6BR + Entertainment rm + pte lift | 2196 | $5,969,000 – $5,969,000 | $2,718 | 1/2 |
FAQ
Hudson Place Residences 的价格是多少?
Hudson Place Residences 售价由 $1,723,000 起($2,468 psf),最高约 $5,969,000。价格以发展商最新价格表为准。
Hudson Place Residences 还有多少单位?
目前约有 67 / 327 个单位可售。
资料取自发展商及公开记录,仅供参考,以发展商最新公布为准。