Canberra Crescent Residences · D27
Canberra Crescent Residences 价格 1970
起价
$2,025,700
最高
$2,740,900
PSF
$2,045 psf – $2,178 psf
可售单位
20 / 376
| 户型 | 面积 (sqft) | 价格 | PSF | 可售 |
|---|---|---|---|---|
| 3 Bedroom Premium | 990 | $2,025,700 – $2,156,500 | $2,112 | 13/57 |
| 4 Bedroom Premium | 1324 | $2,707,100 – $2,740,900 | $2,058 | 6/12 |
| 4 Bedroom Standard | 1216 | $2,499,200 – $2,499,200 | $2,055 | 1/36 |
发展商价格变动记录
01/11/2026 · 0 降价 · 19 涨价
- #06-27 · $2.69M → $2.74M (+$54k)
- #05-27 · $2.68M → $2.73M (+$54k)
- #04-27 · $2.67M → $2.73M (+$54k)
- #03-27 · $2.67M → $2.72M (+$53k)
- #02-27 · $2.66M → $2.71M (+$53k)
FAQ
Canberra Crescent Residences 的价格是多少?
Canberra Crescent Residences 售价由 $2,025,700 起($2,045 psf),最高约 $2,740,900。价格以发展商最新价格表为准。
Canberra Crescent Residences 还有多少单位?
目前约有 20 / 376 个单位可售。
资料取自发展商及公开记录,仅供参考,以发展商最新公布为准。