
起始价格
On request
起始尺价
On request
总单位数
—
预计交房
2030-06-30 00:00:00
项目速览
资料更新于 23 Sept 2026。以上数据根据发展商最新公布资料整理,仅供参考,如有更改恕不另行通知,以发展商确认为准。
销售进度
更新于 23 Sept 2026 — 每天早上 7 点与晚上 11:59 自动同步数据库。
一目了然
Blk 30
| 楼层 | 01 | 02 | 03 | 04 |
|---|---|---|---|---|
| 06 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 04 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 03 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02 | 01 | 02 | 03 | |
| 01 | 01 | 02 | 03 |
Blk 32
| 楼层 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|---|---|---|---|---|
| 06 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 05 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 03 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 02 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 01 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Blk 34
| 楼层 | 09 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| 06 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 05 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 04 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 03 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 02 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 01 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Blk 36
| 楼层 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|
| 06 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 05 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 04 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 03 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 02 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 01 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Blk 38
| 楼层 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|
| 06 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 05 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 04 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 03 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 02 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 01 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Blk 40
| 楼层 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|
| 06 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 05 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 04 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 03 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 02 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 01 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Blk 42
| 楼层 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|
| 06 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 05 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 04 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 03 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 02 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 01 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Blk 44
| 楼层 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|---|---|---|---|---|
| 06 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 05 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 04 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 03 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 02 | 30 | 31 | 32 | |
| 01 | 30 | 31 | 32 |
Blk 48
| 楼层 | 33 | 34 |
|---|---|---|
| 04 | 33 | 34 |
| 03 | 33 | 34 |
| 02 | 33 | 34 |
| 01 | 33 | 34 |
Blk 50
| 楼层 | 35 | 36 |
|---|---|---|
| 04 | 35 | 36 |
| 03 | 35 | 36 |
| 02 | 35 | 36 |
| 01 | 35 | 36 |
Blk 52
| 楼层 | 37 | 38 |
|---|---|---|
| 04 | 37 | 38 |
| 03 | 37 | 38 |
| 02 | 37 | 38 |
| 01 | 37 | 38 |
已售 0 · 可售 212 · 共 212 个单位
楼层图可能并非最新版本,内容如有更改,恕不另行通知。欢迎索取最新完整版本及价格表。
项目概览
发展商
Sim Lian JV (Holland) Pte. Ltd.
Amberwood At Holland 由 Sim Lian JV (Holland) Pte. Ltd 发展。以下为该发展商的项目资料与其他在售新盘,供您参考其过往表现。
资料以发展商公布为准,如有更改恕不另行通知。
价格指南
| 户型 | 面积(平方英尺) | 最低价 | 最高价 | 平均尺价 | 可售 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Bedroom | 872 | On request | On request | — | 8 / 8 |
| 3 Bedroom Flexi | 958 | On request | On request | — | 18 / 18 |
| 3 Bedroom Premium | 893 | On request | On request | — | 30 / 30 |
| 3 Bedroom Study | 980 | On request | On request | — | 18 / 18 |
| 4 Bedroom | 1076 – 1087 | On request | On request | — | 24 / 24 |
| 4 Bedroom Flexi | 1141 | On request | On request | — | 18 / 18 |
| 4 Bedroom Luxe | 1313 | On request | On request | — | 8 / 8 |
| 4 Bedroom Premium | 1227 – 1259 | On request | On request | — | 24 / 24 |
| 5 Bedroom Luxe | 1496 – 1572 | On request | On request | — | 40 / 40 |
| 5 Bedroom Premium | 1324 – 1335 | On request | On request | — | 24 / 24 |
3 Bedroom
3 Bedroom Flexi
3 Bedroom Premium
3 Bedroom Study
4 Bedroom
4 Bedroom Flexi
4 Bedroom Luxe
4 Bedroom Premium
5 Bedroom Luxe
5 Bedroom Premium
免责声明:价格、供应情况、数据和图表仅供一般参考,如有更改,恕不另行通知。尽管我们已尽合理努力确保准确性,但信息可能并非始终完整或最新。本资料不构成财务或投资建议。请联系 Kaeden 索取最新完整单位价格表。
户型
规划
Amberwood At Holland 鸟瞰规划图,显示楼栋布局、单位栈号与朝向,让您清楚了解每个单位在项目中的位置。
地理位置
地图位置与距离仅供参考。
电子楼书
Amberwood At Holland e-brochure (PDF)
Preview the first 5 pages below. Register with a valid email to unlock the full PDF.
项目图片
Video
价格分析
了解 Amberwood At Holland 目前的尺价水平、附近新楼盘的开价,以及不同楼龄转售项目的成交与供应量。较旧的转售项目仅作周边市场参考,并非同级别对比。
示范单位
参观采预约制。登记后 Kaeden 会确认您的时段,发送 Amberwood At Holland 最新的剩余单位表与价格表,并在您落订前讲解楼栋、朝向与付款时间表。
请在下方选择您的时间安排。Kaeden 会亲自联系您,确认可预约的参观时段。