
起始价格
$1,453,000
起始尺价
$3,065 psf
总单位数
706
预计交房
2032-09-29
项目速览
资料更新于 14 Sept 2026。以上数据根据发展商最新公布资料整理,仅供参考,如有更改恕不另行通知,以发展商确认为准。
销售进度
更新于 14 Sept 2026 — 每天早上 7 点与晚上 11:59 自动同步数据库。
一目了然
Block 3
| 楼层 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 04 | |||||
| 61 | 01 | 04 | ||||
| 60 | 01 | 04 | ||||
| 59 | 01 | 04 | 06 | |||
| 58 | 01 | 04 | ||||
| 57 | 01 | 04 | 06 | |||
| 56 | 01 | 04 | ||||
| 55 | 01 | 04 | ||||
| 54 | 01 | 04 | 06 | |||
| 53 | 01 | |||||
| 52 | 01 | |||||
| 51 | 01 | |||||
| 50 | 01 | |||||
| 49 | 01 | |||||
| 48 | 01 | |||||
| 47 | 01 | |||||
| 46 | 01 | |||||
| 45 | 01 | |||||
| 44 | 01 | |||||
| 42 | ||||||
| 41 | ||||||
| 40 | ||||||
| 39 | ||||||
| 38 | ||||||
| 37 | ||||||
| 36 | ||||||
| 35 | ||||||
| 34 | ||||||
| 33 | ||||||
| 32 | ||||||
| 31 | ||||||
| 30 | ||||||
| 29 | ||||||
| 28 | ||||||
| 27 | ||||||
| 26 | ||||||
| 25 | ||||||
| 24 | ||||||
| 23 | ||||||
| 21 | ||||||
| 20 | ||||||
| 19 | ||||||
| 18 | ||||||
| 17 | ||||||
| 16 | ||||||
| 15 | ||||||
| 14 | ||||||
| 13 | ||||||
| 12 | ||||||
| 11 | ||||||
| 10 | ||||||
| 09 | ||||||
| 08 | ||||||
| 07 | ||||||
| 06 | ||||||
| 05 | ||||||
| 04 | ||||||
| 03 | ||||||
| 02 |
Block 5
| 楼层 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | ||||||
| 61 | 08 | 11 | ||||
| 60 | 08 | 11 | ||||
| 59 | 08 | 11 | ||||
| 58 | 08 | 11 | ||||
| 57 | 08 | 11 | ||||
| 56 | 08 | 11 | ||||
| 55 | 08 | 11 | ||||
| 54 | 08 | |||||
| 53 | 11 | |||||
| 52 | 11 | |||||
| 51 | 11 | |||||
| 50 | 11 | |||||
| 49 | 08 | 11 | ||||
| 48 | 11 | |||||
| 47 | 08 | 11 | ||||
| 46 | 11 | |||||
| 45 | 11 | |||||
| 44 | 08 | 11 | ||||
| 42 | 11 | |||||
| 41 | 11 | |||||
| 40 | 11 | |||||
| 39 | 11 | |||||
| 38 | 11 | |||||
| 37 | 11 | |||||
| 36 | 11 | |||||
| 35 | ||||||
| 34 | 11 | |||||
| 33 | 11 | |||||
| 32 | 11 | |||||
| 31 | ||||||
| 30 | ||||||
| 29 | ||||||
| 28 | ||||||
| 27 | ||||||
| 26 | ||||||
| 25 | ||||||
| 24 | ||||||
| 23 | ||||||
| 21 | ||||||
| 20 | ||||||
| 19 | ||||||
| 18 | ||||||
| 17 | ||||||
| 16 | ||||||
| 15 | ||||||
| 14 | ||||||
| 13 | ||||||
| 12 | ||||||
| 11 | ||||||
| 10 | ||||||
| 09 | ||||||
| 08 | ||||||
| 07 | ||||||
| 06 | ||||||
| 05 | ||||||
| 04 | ||||||
| 03 | ||||||
| 02 |
已售 638 · 可售 68 · 共 706 个单位
楼层图可能并非最新版本,内容如有更改,恕不另行通知。欢迎索取最新完整版本及价格表。
成交记录
51 units taken up
Disclaimer: Prices, availability, data and charts are provided for general reference only and are subject to change without prior notice. While reasonable efforts are made to ensure accuracy, the information may not always be complete or up to date. This material does not constitute financial or investment advice.
成交进度每天早上 7 点与晚上 11:59 自动同步。请联系 Kaeden 索取最新可售楼层分布图。
项目概览
发展商
CDL-MFA Altair Property Pte Ltd
Zyon Grand 由 CDL-MFA Altair Property Pte Ltd 发展。以下为该发展商的项目资料与其他在售新盘,供您参考其过往表现。
资料以发展商公布为准,如有更改恕不另行通知。
价格指南
| 户型 | 面积(平方英尺) | 最低价 | 最高价 | 平均尺价 | 可售 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom + Study | 474 | $1,453,000 | $1,527,000 | $3,144 | 27 / 59 |
| 2 Bedroom Premium + Study | 721 | $2,383,000 | $2,419,000 | $3,330 | 9 / 118 |
| 3 Bedroom | 818 | $2,792,000 | $2,830,000 | $3,436 | 3 / 59 |
| 4 Bedroom Supreme + Study (With Private Lift) | 1615 | $5,395,000 | $5,714,000 | $3,440 | 11 / 18 |
| 5 Bedroom Supreme (With Private Lift) | 1819 | $6,018,000 | $6,369,000 | $3,404 | 18 / 18 |
| Penthouse (5 Bedroom With Private Lift) | 2756 | $11,000,000 | $11,000,000 | $3,991 | 1 / 2 |
1 Bedroom + Study
2 Bedroom Premium + Study
3 Bedroom
4 Bedroom Supreme + Study (With Private Lift)
5 Bedroom Supreme (With Private Lift)
Penthouse (5 Bedroom With Private Lift)
免责声明:价格、供应情况、数据和图表仅供一般参考,如有更改,恕不另行通知。尽管我们已尽合理努力确保准确性,但信息可能并非始终完整或最新。本资料不构成财务或投资建议。请联系 Kaeden 索取最新完整单位价格表。
分期付款计算器
住房贷款
买家身份
已拥有房产
月供按 30 年期、4.0% 利率估算。
1 Bedroom + Study
前期所需现金
贷款全额发放后的月供: $5,335
先卖后买时间规划
意外的额外买家印花税(ABSD)可能打乱计划
出售现有房产
购买新楼盘
算清售房净收益
估价、偿还贷款及公积金退款
设定稳妥预算
贷款、现金及可用公积金
推广并找到买家
协商售价并签发选购权书
筛选合适单位
比较价格、座向及付款时间
买家行使选购权
售房收益与完成日期更明确
协调购房时间
配合售房进度安排新房选购权
完成房产出售
预留资金及公积金退回时间
避免 ABSD 时间错误
行使选购权前确认名下房产状态
交付现有房产
按双方约定完成交接
按付款进度准备
为各阶段分期付款预留资金
实际步骤须根据您的房产、财务状况、贷款批核及交易日期而定。
免责声明:所有数字仅为估算,仅供参考,基于项目参考价格、现行印花税率及标准分期付款时间表。实际付款以发展商买卖协议及银行贷款批核为准。本资料不构成财务建议。如需量身方案,请联系 Kaeden。
户型
规划
Zyon Grand 鸟瞰规划图,显示楼栋布局、单位栈号与朝向,让您清楚了解每个单位在项目中的位置。
电子楼书
Zyon Grand e-brochure (PDF)
Preview the first 5 pages below. Register with a valid email to unlock the full PDF.
项目图片
Video
示范单位
参观采预约制。登记后 Kaeden 会确认您的时段,发送 Zyon Grand 最新的剩余单位表与价格表,并在您落订前讲解楼栋、朝向与付款时间表。
想先聊聊?直接联系 Kaeden 王天财.
请在下方选择您的时间安排。Kaeden 会亲自联系您,确认可预约的参观时段。