
项目速览
资料更新于 21 Nov 2026。以上数据根据发展商最新公布资料整理,仅供参考,如有更改恕不另行通知,以发展商确认为准。
销售进度
最后更新:2026年11月21日 · 根据我们最新的可用记录,单位供应与销售状态以最终确认为准。 查询最新供应
一目了然
BLK 51
| 楼层 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 13 | |||||||||||||
| 12 | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 09 | |||||||||||||
| 08 | |||||||||||||
| 07 | |||||||||||||
| 06 | |||||||||||||
| 05 | |||||||||||||
| 04 | |||||||||||||
| 03 | |||||||||||||
| 02 | |||||||||||||
| 01 |
BLK 53
| 楼层 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 09 | ||||||||
| 08 | ||||||||
| 07 | ||||||||
| 06 | ||||||||
| 05 | ||||||||
| 04 | ||||||||
| 03 | ||||||||
| 02 | ||||||||
| 01 |
BLK 55
| 楼层 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | ||||
| 14 | ||||
| 13 | ||||
| 12 | ||||
| 11 | ||||
| 10 | ||||
| 09 | ||||
| 08 | ||||
| 07 | ||||
| 06 | ||||
| 05 | ||||
| 04 | ||||
| 03 | ||||
| 02 | ||||
| 01 |
BLK 57
| 楼层 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | ||||
| 14 | ||||
| 13 | ||||
| 12 | ||||
| 11 | ||||
| 10 | ||||
| 09 | ||||
| 08 | ||||
| 07 | ||||
| 06 | ||||
| 05 | ||||
| 04 | ||||
| 03 | ||||
| 02 | ||||
| 01 |
BLK 59
| 楼层 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 09 | ||||||||
| 08 | ||||||||
| 07 | ||||||||
| 06 | ||||||||
| 05 | ||||||||
| 04 | ||||||||
| 03 | ||||||||
| 02 | ||||||||
| 01 |
BLK 61
| 楼层 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 13 | |||||||||||||
| 12 | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 09 | |||||||||||||
| 08 | |||||||||||||
| 07 | |||||||||||||
| 06 | |||||||||||||
| 05 | |||||||||||||
| 04 | |||||||||||||
| 03 | |||||||||||||
| 02 | |||||||||||||
| 01 |
BLK 63
| 楼层 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 09 | ||||||||
| 08 | ||||||||
| 07 | ||||||||
| 06 | ||||||||
| 05 | ||||||||
| 04 | ||||||||
| 03 | ||||||||
| 02 | ||||||||
| 01 |
已售 861 · 可售 0 · 共 861 个单位
楼层图可能并非最新版本,内容如有更改,恕不另行通知。欢迎索取最新完整版本及价格表。
成交记录
Tip: type 04- to search by floor level, -04 to search by stack, or 04-10 for a specific unit. Floor levels and unit numbers are not displayed.
7 units taken up
Based on our latest available records. Subject to verification and confirmation.
成交进度每天早上 7 点与晚上 11:59 自动同步。请联系 Kaeden 索取最新可售楼层分布图。
项目概览
发展商
City Developments Limited
The Tapestry 由 City Developments Limited 发展。以下为该发展商的项目资料与其他在售新盘,供您参考其过往表现。
发展商背景
City Developments Limited (CDL)
丰隆集团旗下新加坡上市公司,成立于1963年,是本地规模最大的发展商之一,已交付数以万计住宅单位。
过往项目记录
City Developments Limited 的其他新盘
资料以发展商公布为准,如有更改恕不另行通知。
户型
规划
The Tapestry 鸟瞰规划图,显示楼栋布局、单位栈号与朝向,让您清楚了解每个单位在项目中的位置。
电子楼书
The Tapestry e-brochure (PDF)
Preview the first 5 pages below. Register with a valid email to unlock the full PDF.
项目图片
Video
深入了解 The Tapestry
价格分析
了解 The Tapestry 目前的尺价水平、附近新楼盘的开价,以及不同楼龄转售项目的成交与供应量。较旧的转售项目仅作周边市场参考,并非同级别对比。
示范单位
参观采预约制。登记后 Kaeden 会确认您的时段,发送 The Tapestry 最新的剩余单位表与价格表,并在您落订前讲解楼栋、朝向与付款时间表。
请在下方选择您的时间安排。Kaeden 会亲自联系您,确认可预约的参观时段。