
项目速览
资料更新于 17 Oct 2026。以上数据根据发展商最新公布资料整理,仅供参考,如有更改恕不另行通知,以发展商确认为准。
销售进度
最后更新:2026年10月17日 · 根据我们最新的可用记录,单位供应与销售状态以最终确认为准。 查询最新供应
一目了然
North Plot - Block 1
| 楼层 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 09 | |||||||||
| 08 | |||||||||
| 07 | |||||||||
| 06 | |||||||||
| 05 | |||||||||
| 04 | |||||||||
| 03 | |||||||||
| 02 | |||||||||
| 01 |
North Plot - Block 3
| 楼层 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 09 | |||||||||
| 08 | |||||||||
| 07 | |||||||||
| 06 | |||||||||
| 05 | |||||||||
| 04 | |||||||||
| 03 | |||||||||
| 02 | |||||||||
| 01 |
North Plot - Block 5
| 楼层 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ||||||
| 17 | ||||||
| 16 | ||||||
| 15 | ||||||
| 14 | ||||||
| 13 | ||||||
| 12 | ||||||
| 11 | ||||||
| 10 | ||||||
| 09 | ||||||
| 08 | ||||||
| 07 | ||||||
| 06 | ||||||
| 05 | ||||||
| 04 | ||||||
| 03 | ||||||
| 02 | ||||||
| 01 |
South Plot - Block 2
| 楼层 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ||||||
| 17 | ||||||
| 16 | ||||||
| 15 | ||||||
| 14 | ||||||
| 13 | ||||||
| 12 | ||||||
| 11 | ||||||
| 10 | ||||||
| 09 | ||||||
| 08 | ||||||
| 07 | ||||||
| 06 | ||||||
| 05 | ||||||
| 04 | ||||||
| 03 | ||||||
| 02 | ||||||
| 01 |
South Plot - Block 6
| 楼层 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 09 | |||||||||
| 08 | |||||||||
| 07 | |||||||||
| 06 | |||||||||
| 05 | |||||||||
| 04 | |||||||||
| 03 | |||||||||
| 02 | |||||||||
| 01 |
South Plot - Block 8
| 楼层 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 09 | |||||||||
| 08 | |||||||||
| 07 | |||||||||
| 06 | |||||||||
| 05 | |||||||||
| 04 | |||||||||
| 03 | |||||||||
| 02 | |||||||||
| 01 |
已售 816 · 可售 0 · 共 816 个单位
楼层图可能并非最新版本,内容如有更改,恕不另行通知。欢迎索取最新完整版本及价格表。
成交记录
Tip: type 04- to search by floor level, -04 to search by stack, or 04-10 for a specific unit. Floor levels and unit numbers are not displayed.
55 units taken up
Based on our latest available records. Subject to verification and confirmation.
Disclaimer: Project information, pricing, promotions, availability, transaction figures, calculations and charts are provided for general information and research purposes. They are indicative, may not reflect real-time status, may change without notice and should be independently verified and confirmed before making a purchase decision. Historical transactions are for reference only and are not a valuation. Calculations are estimates only. Nothing on this website constitutes financial, legal or investment advice.
成交进度每天早上 7 点与晚上 11:59 自动同步。请联系 Kaeden 索取最新可售楼层分布图。
项目概览
发展商
Hoi Hup Realty & Sunway Developments
The Continuum 由 Hoi Hup Realty & Sunway Developments 发展。以下为该发展商的项目资料与其他在售新盘,供您参考其过往表现。
资料以发展商公布为准,如有更改恕不另行通知。
户型
规划
The Continuum 鸟瞰规划图,显示楼栋布局、单位栈号与朝向,让您清楚了解每个单位在项目中的位置。
电子楼书
The Continuum e-brochure (PDF)
Preview the first 5 pages below. Register with a valid email to unlock the full PDF.
项目图片
Video
深入了解 The Continuum
价格分析
了解 The Continuum 目前的尺价水平、附近新楼盘的开价,以及不同楼龄转售项目的成交与供应量。较旧的转售项目仅作周边市场参考,并非同级别对比。
示范单位
参观采预约制。登记后 Kaeden 会确认您的时段,发送 The Continuum 最新的剩余单位表与价格表,并在您落订前讲解楼栋、朝向与付款时间表。
请在下方选择您的时间安排。Kaeden 会亲自联系您,确认可预约的参观时段。