
项目速览
资料更新于 23 Nov 2026。以上数据根据发展商最新公布资料整理,仅供参考,如有更改恕不另行通知,以发展商确认为准。
销售进度
最后更新:2026年11月23日 · 根据我们最新的可用记录,单位供应与销售状态以最终确认为准。 查询最新供应
一目了然
Blk 11
| 楼层 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 09 | ||||||||
| 08 | ||||||||
| 07 | ||||||||
| 06 | ||||||||
| 05 | ||||||||
| 04 | ||||||||
| 03 | ||||||||
| 02 |
Blk 13
| 楼层 | 09 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | ||||
| 15 | ||||
| 14 | ||||
| 13 | ||||
| 12 | ||||
| 11 | ||||
| 10 | ||||
| 09 | ||||
| 08 | ||||
| 07 | ||||
| 06 | ||||
| 05 | ||||
| 04 | ||||
| 03 | ||||
| 02 |
Blk 15
| 楼层 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 09 | ||||||||
| 08 | ||||||||
| 07 | ||||||||
| 06 | ||||||||
| 05 | ||||||||
| 04 | ||||||||
| 03 | ||||||||
| 02 |
Blk 17
| 楼层 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | |||||||
| 15 | |||||||
| 14 | |||||||
| 13 | |||||||
| 12 | |||||||
| 11 | |||||||
| 10 | |||||||
| 09 | |||||||
| 08 | |||||||
| 07 | |||||||
| 06 | |||||||
| 05 | |||||||
| 04 | |||||||
| 03 | |||||||
| 02 |
Blk 19
| 楼层 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 09 | ||||||||
| 08 | ||||||||
| 07 | ||||||||
| 06 | ||||||||
| 05 | ||||||||
| 04 | ||||||||
| 03 | ||||||||
| 02 |
Blk 21
| 楼层 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 09 | ||||||||
| 08 | ||||||||
| 07 | ||||||||
| 06 | ||||||||
| 05 | ||||||||
| 04 | ||||||||
| 03 | ||||||||
| 02 |
Blk 23
| 楼层 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | ||||
| 15 | ||||
| 14 | ||||
| 13 | ||||
| 12 | ||||
| 11 | ||||
| 10 | ||||
| 09 | ||||
| 08 | ||||
| 07 | ||||
| 06 | ||||
| 05 | ||||
| 04 | ||||
| 03 | ||||
| 02 |
Blk 25
| 楼层 | 48 | 49 | 50 | 51 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | ||||
| 15 | ||||
| 14 | ||||
| 13 | ||||
| 12 | ||||
| 11 | ||||
| 10 | ||||
| 09 | ||||
| 08 | ||||
| 07 | ||||
| 06 | ||||
| 05 | ||||
| 04 | ||||
| 03 | ||||
| 02 |
Blk 27
| 楼层 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 09 | ||||||||
| 08 | ||||||||
| 07 | ||||||||
| 06 | ||||||||
| 05 | ||||||||
| 04 | ||||||||
| 03 | ||||||||
| 02 |
已售 863 · 可售 0 · 共 863 个单位
楼层图可能并非最新版本,内容如有更改,恕不另行通知。欢迎索取最新完整版本及价格表。
成交记录
Tip: type 04- to search by floor level, -04 to search by stack, or 04-10 for a specific unit. Floor levels and unit numbers are not displayed.
60 units taken up
Based on our latest available records. Subject to verification and confirmation.
成交进度每天早上 7 点与晚上 11:59 自动同步。请联系 Kaeden 索取最新可售楼层分布图。
项目概览
发展商
HONG LEONG/ GUOCOLAND/ CSC LAND
Tengah Garden Residences 由 HONG LEONG/ GUOCOLAND/ CSC LAND 发展。以下为该发展商的项目资料与其他在售新盘,供您参考其过往表现。
背后发展商 / 财团组成
GuocoLand
丰隆系上市发展商,以设计感强的市区及城市边缘住宅和国浩大厦等综合发展项目著称。
过往项目记录
Hong Leong Holdings
丰隆集团地产业务,常与城市发展及国浩置地联合发展。
过往项目记录
资料以发展商公布为准,如有更改恕不另行通知。
户型
规划
Tengah Garden Residences 鸟瞰规划图,显示楼栋布局、单位栈号与朝向,让您清楚了解每个单位在项目中的位置。
电子楼书
Tengah Garden Residences e-brochure (PDF)
Preview the first 5 pages below. Register with a valid email to unlock the full PDF.
项目图片
Video
深入了解 Tengah Garden Residences
价格分析
了解 Tengah Garden Residences 目前的尺价水平、附近新楼盘的开价,以及不同楼龄转售项目的成交与供应量。较旧的转售项目仅作周边市场参考,并非同级别对比。
示范单位
参观采预约制。登记后 Kaeden 会确认您的时段,发送 Tengah Garden Residences 最新的剩余单位表与价格表,并在您落订前讲解楼栋、朝向与付款时间表。
请在下方选择您的时间安排。Kaeden 会亲自联系您,确认可预约的参观时段。