
新楼盘 · D27 · Completed
D27 - Sembawang / Yishun · 99 Years · 预计交房 2026-04-09
有新单位成交或价格变动时,第一时间收到通知。 追踪本项目 →
项目速览
资料更新于 21 Nov 2026。以上数据根据发展商最新公布资料整理,仅供参考,如有更改恕不另行通知,以发展商确认为准。
销售进度
最后更新:2026年11月21日 · 根据我们最新的可用记录,单位供应与销售状态以最终确认为准。 查询最新供应
一目了然
BLK 23
| 楼层 | 01 | 02 | 03 | 04 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | ||||
| 10 | ||||
| 09 | ||||
| 08 | ||||
| 07 | ||||
| 06 | ||||
| 05 | ||||
| 04 | ||||
| 03 | ||||
| 02 | ||||
| 01 |
BLK 25
| 楼层 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | ||||
| 10 | ||||
| 09 | ||||
| 08 | ||||
| 07 | ||||
| 06 | ||||
| 05 | ||||
| 04 | ||||
| 03 | ||||
| 02 | ||||
| 01 |
BLK 27
| 楼层 | 09 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | ||||
| 10 | ||||
| 09 | ||||
| 08 | ||||
| 07 | ||||
| 06 | ||||
| 05 | ||||
| 04 | ||||
| 03 | ||||
| 02 | ||||
| 01 |
BLK 29
| 楼层 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | ||||
| 10 | ||||
| 09 | ||||
| 08 | ||||
| 07 | ||||
| 06 | ||||
| 05 | ||||
| 04 | ||||
| 03 | ||||
| 02 | ||||
| 01 |
BLK 31
| 楼层 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | ||||
| 12 | ||||
| 11 | ||||
| 10 | ||||
| 09 | ||||
| 08 | ||||
| 07 | ||||
| 06 | ||||
| 05 | ||||
| 04 | ||||
| 03 | ||||
| 02 | ||||
| 01 |
BLK 33
| 楼层 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | ||||
| 12 | ||||
| 11 | ||||
| 10 | ||||
| 09 | ||||
| 08 | ||||
| 07 | ||||
| 06 | ||||
| 05 | ||||
| 04 | ||||
| 03 | ||||
| 02 | ||||
| 01 |
BLK 35
| 楼层 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | ||||
| 12 | ||||
| 11 | ||||
| 10 | ||||
| 09 | ||||
| 08 | ||||
| 07 | ||||
| 06 | ||||
| 05 | ||||
| 04 | ||||
| 03 | ||||
| 02 | ||||
| 01 |
BLK 37
| 楼层 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | ||||
| 12 | ||||
| 11 | ||||
| 10 | ||||
| 09 | ||||
| 08 | ||||
| 07 | ||||
| 06 | ||||
| 05 | ||||
| 04 | ||||
| 03 | ||||
| 02 | ||||
| 01 |
BLK 39
| 楼层 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | ||||
| 12 | ||||
| 11 | ||||
| 10 | ||||
| 09 | ||||
| 08 | ||||
| 07 | ||||
| 06 | ||||
| 05 | ||||
| 04 | ||||
| 03 | ||||
| 02 | ||||
| 01 |
已售 413 · 可售 0 · 共 413 个单位
楼层图可能并非最新版本,内容如有更改,恕不另行通知。欢迎索取最新完整版本及价格表。
成交记录
Tip: type 04- to search by floor level, -04 to search by stack, or 04-10 for a specific unit. Floor levels and unit numbers are not displayed.
54 units taken up
Based on our latest available records. Subject to verification and confirmation.
成交进度每天早上 7 点与晚上 11:59 自动同步。请联系 Kaeden 索取最新可售楼层分布图。
项目概览
发展商
MCC Land (Canberra) Pte. Ltd
Provence Residence 由 MCC Land (Canberra) Pte. Ltd 发展。以下为该发展商的项目资料与其他在售新盘,供您参考其过往表现。
资料以发展商公布为准,如有更改恕不另行通知。
户型
规划
Provence Residence 鸟瞰规划图,显示楼栋布局、单位栈号与朝向,让您清楚了解每个单位在项目中的位置。
项目图片
Video
深入了解 Provence Residence
价格分析
了解 Provence Residence 目前的尺价水平、附近新楼盘的开价,以及不同楼龄转售项目的成交与供应量。较旧的转售项目仅作周边市场参考,并非同级别对比。
示范单位
参观采预约制。登记后 Kaeden 会确认您的时段,发送 Provence Residence 最新的剩余单位表与价格表,并在您落订前讲解楼栋、朝向与付款时间表。
请在下方选择您的时间安排。Kaeden 会亲自联系您,确认可预约的参观时段。