
起始价格
$1,339,000
起始尺价
$2,096 psf
总单位数
544
预计交房
2029-03-30
根据我们最新的可用资料,价格与供应以发展商确认为准,可能随时更改,恕不另行通知。 最后更新:2026年11月21日 确认最新价格
项目速览
资料更新于 21 Nov 2026。以上数据根据发展商最新公布资料整理,仅供参考,如有更改恕不另行通知,以发展商确认为准。
销售进度
最后更新:2026年11月21日 · 根据我们最新的可用记录,单位供应与销售状态以最终确认为准。 查询最新供应
一目了然
Blk 50
| 楼层 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | ||||||||
| 05 | 08 | |||||||
| 04 | 01 | 07 | 08 | |||||
| 03 | 01 | 08 | ||||||
| 02 | 01 | 06 | 07 | 08 | ||||
| 01 | 01 | 03 | 06 | 07 | 08 |
Blk 52
| 楼层 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 09 | 15 | ||||||
| 05 | ||||||||
| 04 | 09 | 10 | 15 | 16 | ||||
| 03 | 09 | 10 | 15 | |||||
| 02 | 09 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | ||
| 01 | 09 | 11 | 15 | 16 |
Blk 54
| 楼层 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 19 | 22 | ||||
| 05 | 19 | 22 | ||||
| 04 | 17 | 19 | 22 | |||
| 03 | 17 | 19 | 22 | |||
| 02 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | |
| 01 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
Blk 56
| 楼层 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 12 | 23 | 25 | 26 | |
| 11 | 23 | 25 | 26 | |
| 10 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 09 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 08 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 07 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 06 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 05 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 04 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 03 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 02 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 01 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Blk 58
| 楼层 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 27 | 28 | 31 | 33 | ||||
| 12 | 27 | 28 | 30 | 31 | 34 | |||
| 11 | 28 | 30 | 31 | 34 | ||||
| 10 | 28 | 30 | 31 | 33 | 34 | |||
| 09 | 28 | 31 | 33 | 34 | ||||
| 08 | 28 | 31 | 33 | 34 | ||||
| 07 | 30 | 31 | 33 | 34 | ||||
| 06 | 28 | 30 | 31 | 33 | ||||
| 05 | 28 | 30 | 31 | 33 | ||||
| 04 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||
| 03 | 28 | 32 | 33 | |||||
| 02 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||
| 01 | 28 | 31 | 32 | 33 |
Blk 60
| 楼层 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 35 | 37 | 38 | 41 | 42 | |||
| 15 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | |||
| 14 | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
| 13 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |||
| 12 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |||
| 11 | 37 | 39 | 40 | |||||
| 10 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||
| 09 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||
| 08 | 37 | 38 | 40 | |||||
| 07 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||
| 06 | 37 | 38 | 40 | |||||
| 05 | 38 | 40 | ||||||
| 04 | 37 | 38 | 40 | |||||
| 03 | 37 | 38 | ||||||
| 02 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||
| 01 | 38 | 40 |
Blk 62
| 楼层 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
| 15 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||
| 14 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
| 13 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
| 12 | 45 | 46 | 47 | 48 | ||||
| 11 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |||
| 10 | 46 | 47 | 48 | |||||
| 09 | 46 | 47 | 48 | |||||
| 08 | 46 | 47 | 48 | |||||
| 07 | 46 | 47 | 48 | |||||
| 06 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |||
| 05 | 47 | 49 | ||||||
| 04 | 45 | 46 | 47 | 48 | ||||
| 03 | 45 | 46 | 47 | 48 | ||||
| 02 | 46 | 47 | 48 | |||||
| 01 | 45 | 47 | 49 |
Blk 64
| 楼层 | 51 | 52 | 53 | 54 |
|---|---|---|---|---|
| 01 |
已售 253 · 可售 291 · 共 544 个单位
楼层图可能并非最新版本,内容如有更改,恕不另行通知。欢迎索取最新完整版本及价格表。
成交记录
Tip: type 04- to search by floor level, -04 to search by stack, or 04-10 for a specific unit. Floor levels and unit numbers are not displayed.
53 units taken up
Based on our latest available records. Subject to verification and confirmation.
成交进度每天早上 7 点与晚上 11:59 自动同步。请联系 Kaeden 索取最新可售楼层分布图。
项目概览
发展商
Dairy Farm Walk JV Development Pte Ltd
Narra Residences 由 Dairy Farm Walk JV Development Pte Ltd 发展。以下为该发展商的项目资料与其他在售新盘,供您参考其过往表现。
资料以发展商公布为准,如有更改恕不另行通知。
价格指南
| 户型 | 面积(平方英尺) | 最低价 | 最高价 | 平均尺价 | 可售 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 BEDROOM COMPACT | 560 | $1,339,000 | $1,360,000 | $2,410 | 5 / 30 |
| 2 BEDROOM PREMIUM | 646 | $1,435,000 | $1,539,000 | $2,302 | 18 / 58 |
| 2 BEDROOM with HS | 689 – 700 | $1,444,000 | $1,564,000 | $2,183 | 38 / 66 |
| 2 BEDROOM with STUDY | 721 | $1,517,000 | $1,816,000 | $2,312 | 76 / 87 |
| 3 BEDROOM FLEXI | 872 | $2,059,000 | $2,100,000 | $2,384 | 4 / 31 |
| 3 BEDROOM PREMIUM | 990 – 1023 | $2,104,000 | $2,470,000 | $2,280 | 63 / 101 |
| 3 BEDROOM with STUDY | 1152 – 1173 | $2,516,000 | $2,695,000 | $2,262 | 20 / 25 |
| 4 BEDROOM COMPACT | 1152 | $2,448,000 | $2,790,000 | $2,274 | 23 / 35 |
| 4 BEDROOM PREMIUM | 1378 | $3,181,000 | $3,363,000 | $2,374 | 25 / 26 |
| 5 BEDROOM with PRIVATE LIFT | 1658 – 1679 | $3,888,000 | $4,141,000 | $2,422 | 26 / 26 |
2 BEDROOM COMPACT
2 BEDROOM PREMIUM
2 BEDROOM with HS
2 BEDROOM with STUDY
3 BEDROOM FLEXI
3 BEDROOM PREMIUM
3 BEDROOM with STUDY
4 BEDROOM COMPACT
4 BEDROOM PREMIUM
5 BEDROOM with PRIVATE LIFT
免责声明:价格、供应情况、数据和图表仅供一般参考,如有更改,恕不另行通知。尽管我们已尽合理努力确保准确性,但信息可能并非始终完整或最新。本资料不构成财务或投资建议。请联系 Kaeden 索取最新完整单位价格表。
分期付款计算器
住房贷款
买家身份
已拥有房产
月供按 30 年期、4.0% 利率估算。
2 BEDROOM COMPACT
前期所需现金
贷款全额发放后的月供: $4,832
先卖后买时间规划
意外的额外买家印花税(ABSD)可能打乱计划
出售现有房产
购买新楼盘
算清售房净收益
估价、偿还贷款及公积金退款
设定稳妥预算
贷款、现金及可用公积金
推广并找到买家
协商售价并签发选购权书
筛选合适单位
比较价格、座向及付款时间
买家行使选购权
售房收益与完成日期更明确
协调购房时间
配合售房进度安排新房选购权
完成房产出售
预留资金及公积金退回时间
避免 ABSD 时间错误
行使选购权前确认名下房产状态
交付现有房产
按双方约定完成交接
按付款进度准备
为各阶段分期付款预留资金
实际步骤须根据您的房产、财务状况、贷款批核及交易日期而定。
免责声明:所有数字仅为估算,仅供参考,基于项目参考价格、现行印花税率及标准分期付款时间表。实际付款以发展商买卖协议及银行贷款批核为准。本资料不构成财务建议。如需量身方案,请联系 Kaeden。
计算结果仅为一般参考估算,未必反映您的实际资格、贷款、公积金使用、税费或购房成本。做出房产或财务决定前,请核实相关规定。
户型
规划
Narra Residences 鸟瞰规划图,显示楼栋布局、单位栈号与朝向,让您清楚了解每个单位在项目中的位置。
电子楼书
Narra Residences e-brochure (PDF)
Preview the first 5 pages below. Register with a valid email to unlock the full PDF.
项目图片
Video
深入了解 Narra Residences
价格分析
了解 Narra Residences 目前的尺价水平、附近新楼盘的开价,以及不同楼龄转售项目的成交与供应量。较旧的转售项目仅作周边市场参考,并非同级别对比。
示范单位
参观采预约制。登记后 Kaeden 会确认您的时段,发送 Narra Residences 最新的剩余单位表与价格表,并在您落订前讲解楼栋、朝向与付款时间表。
请在下方选择您的时间安排。Kaeden 会亲自联系您,确认可预约的参观时段。