
价格指南
价格将在开盘日公布
总单位数
570
预计交房
2031-12-06
项目速览
资料更新于 24 Sept 2026。以上数据根据发展商最新公布资料整理,仅供参考,如有更改恕不另行通知,以发展商确认为准。
销售进度
更新于 24 Sept 2026 — 每天早上 7 点与晚上 11:59 自动同步数据库。
一目了然
Blk 30
| 楼层 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 16 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 15 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 14 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 13 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 10 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 09 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 07 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 06 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 05 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 04 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 03 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 02 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Blk 32
| 楼层 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 15 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 14 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 13 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 11 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 10 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 09 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 08 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 05 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 04 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 03 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 02 | 08 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Blk 34
| 楼层 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 11 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 10 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 09 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 07 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 06 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 05 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 04 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 02 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 |
Blk 36
| 楼层 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 16 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 15 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 14 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 12 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 11 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 10 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 08 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 07 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 06 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 05 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 04 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 03 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 02 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Blk 38
| 楼层 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 16 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 15 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 14 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 13 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 12 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 11 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 10 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 09 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 08 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 07 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 06 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 05 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 04 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 03 | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
| 02 | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 |
已售 0 · 可售 570 · 共 570 个单位
楼层图可能并非最新版本,内容如有更改,恕不另行通知。欢迎索取最新完整版本及价格表。
项目概览
发展商
CDL Polaris Properties Pte Ltd
Lucerne Grand 由 CDL Polaris Properties Pte Ltd 发展。以下为该发展商的项目资料与其他在售新盘,供您参考其过往表现。
资料以发展商公布为准,如有更改恕不另行通知。
价格指南
价格将在开盘日公布
登记后第一时间收到价格表与开盘最新消息。
| 户型 | 面积(平方英尺) | 可售 |
|---|---|---|
| 2 Bedroom | 624 | 96 / 96 |
| 2 Bedroom + Study | 667 – 710 | 126 / 126 |
| 3 Bedroom | 872 – 904 | 125 / 125 |
| 3 Bedroom Premium + Study | 947 – 1001 | 128 / 128 |
| 4 Bedroom Premium | 1152 – 1195 | 47 / 47 |
| 4 Bedroom Premium + Entertainment | 1432 | 32 / 32 |
| 4 Bedroom Premium + Study | 1345 | 16 / 16 |
2 Bedroom
2 Bedroom + Study
3 Bedroom
3 Bedroom Premium + Study
4 Bedroom Premium
4 Bedroom Premium + Entertainment
4 Bedroom Premium + Study
免责声明:价格、供应情况、数据和图表仅供一般参考,如有更改,恕不另行通知。尽管我们已尽合理努力确保准确性,但信息可能并非始终完整或最新。本资料不构成财务或投资建议。请联系 Kaeden 索取最新完整单位价格表。
规划
Lucerne Grand 鸟瞰规划图,显示楼栋布局、单位栈号与朝向,让您清楚了解每个单位在项目中的位置。
电子楼书
Lucerne Grand e-brochure (PDF)
Preview the first 5 pages below. Register with a valid email to unlock the full PDF.
项目图片
Video
深入了解 Lucerne Grand
价格分析
了解 Lucerne Grand 目前的尺价水平、附近新楼盘的开价,以及不同楼龄转售项目的成交与供应量。较旧的转售项目仅作周边市场参考,并非同级别对比。
示范单位
参观采预约制。登记后 Kaeden 会确认您的时段,发送 Lucerne Grand 最新的剩余单位表与价格表,并在您落订前讲解楼栋、朝向与付款时间表。
请在下方选择您的时间安排。Kaeden 会亲自联系您,确认可预约的参观时段。