
起始价格
$128,830
起始尺价
$1,973 psf
总单位数
1080
预计交房
2023-12-30
根据我们最新的可用资料,价格与供应以发展商确认为准,可能随时更改,恕不另行通知。 最后更新:2026年11月21日 确认最新价格
项目速览
资料更新于 21 Nov 2026。以上数据根据发展商最新公布资料整理,仅供参考,如有更改恕不另行通知,以发展商确认为准。
销售进度
最后更新:2026年11月21日 · 根据我们最新的可用记录,单位供应与销售状态以最终确认为准。 查询最新供应
一目了然
The Heart Of It All
| 楼层 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 03A | 12A | 13B | 12B | 23A | 3A | 33A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23A | 07 | 08 | 11 | 16 | 23 | 26 | 32 | 33 | 12B | 23A | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12A | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 10 | 11 | 15 | 16 | 18 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 12A | 23A | 33A | |||||||||||||||
| 41 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 03A | 12A | 13B | |||||||||
| 40 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 03A | 12A | 12B | ||||||||
| 39 | 07 | 08 | 10 | 11 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 22 | 23 | 25 | 26 | 29 | 03A | 12B | |||||||||||||||||||||||
| 37 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 03A | 12A | 12B | 23A | ||||||||
| 36 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 03A | 12B | ||||||||||||
| 35 | 01 | 02 | 03 | 06 | 08 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 03A | 3A | |||||||||||||||||
| 34 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 03A | 12A | 12B | 23A | |||||||||||
| 33 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23A | |||||||||||
| 30 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 03A | 12A | 12B | 23A | |||||||
| 29 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 03A | 12A | 12B | 23A | |||||||
| 28 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 03A | 12A | 12B | 23A | |||||||
| 27 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 03A | 12A | 12B | ||||||||||
| 26 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 03A | 12A | 12B | 23A | |||||||
| 25 | 07 | 11 | 12 | 16 | 23 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 03A | 12A | 12B | 23A | ||||||||||
| 23 | 01 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 20 | 22 | 23 | 26 | 27 | 29 | 31 | 32 | 33 | 03A | 12A | 12B | 23A | |||||||||||||||
| 22 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||
| 21 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||
| 20 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 03A | 12A | 12B | 23A | |||||||||||
| 19 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 03A | 12A | 12B | 23A | ||||||
| 18 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 12B | |||||||||||
| 17 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 12B | |||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 06 | 07 | 11 | 16 | 23 | 26 | 29 | 32 | 33 | 23A | 33A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 03A | 12A | 12B | 23A | 33A | ||||
| 10 | 01 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 15 | 16 | 22 | 26 | 27 | 12A | 12B | 23A | ||||||||||||||||||||||||
| 09 | 01 | 32 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 01 | 10 |
已售 271 · 可售 680 · 共 1080 个单位
楼层图可能并非最新版本,内容如有更改,恕不另行通知。欢迎索取最新完整版本及价格表。
项目概览
发展商
Wangfu International Real Estate Development Co., Ltd
LE CONDÉ BKK1 Cambodia 由 Wangfu International Real Estate Development Co., Ltd 发展。以下为该发展商的项目资料与其他在售新盘,供您参考其过往表现。
资料以发展商公布为准,如有更改恕不另行通知。
价格指南
| 户型 | 面积(平方英尺) | 最低价 | 最高价 | 平均尺价 | 可售 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 – 70 | On request | On request | USD0 | 12 / 12 | |
| 1 Bedroom | 28 – 60 | $144,589 | $290,522 | USD5,221 | 299 / 464 |
| 2 Bedroom | 28 – 75 | $144,589 | $368,943 | USD5,038 | 91 / 141 |
| 3 Bedroom | 28 – 140 | $248,207 | $695,455 | USD7,634 | 51 / 60 |
| Shop | 39 – 58 | $412,782 | $909,644 | USD12,673 | 7 / 7 |
| Studio | 28 – 55 | $128,830 | $239,126 | USD6,400 | 256 / 382 |
1 Bedroom
2 Bedroom
3 Bedroom
Shop
Studio
免责声明:价格、供应情况、数据和图表仅供一般参考,如有更改,恕不另行通知。尽管我们已尽合理努力确保准确性,但信息可能并非始终完整或最新。本资料不构成财务或投资建议。请联系 Kaeden 索取最新完整单位价格表。
分期付款计算器
住房贷款
买家身份
已拥有房产
月供按 30 年期、4.0% 利率估算。
1 Bedroom
前期所需现金
贷款全额发放后的月供: $779
先卖后买时间规划
意外的额外买家印花税(ABSD)可能打乱计划
出售现有房产
购买新楼盘
算清售房净收益
估价、偿还贷款及公积金退款
设定稳妥预算
贷款、现金及可用公积金
推广并找到买家
协商售价并签发选购权书
筛选合适单位
比较价格、座向及付款时间
买家行使选购权
售房收益与完成日期更明确
协调购房时间
配合售房进度安排新房选购权
完成房产出售
预留资金及公积金退回时间
避免 ABSD 时间错误
行使选购权前确认名下房产状态
交付现有房产
按双方约定完成交接
按付款进度准备
为各阶段分期付款预留资金
实际步骤须根据您的房产、财务状况、贷款批核及交易日期而定。
免责声明:所有数字仅为估算,仅供参考,基于项目参考价格、现行印花税率及标准分期付款时间表。实际付款以发展商买卖协议及银行贷款批核为准。本资料不构成财务建议。如需量身方案,请联系 Kaeden。
计算结果仅为一般参考估算,未必反映您的实际资格、贷款、公积金使用、税费或购房成本。做出房产或财务决定前,请核实相关规定。
户型
规划
LE CONDÉ BKK1 Cambodia 鸟瞰规划图,显示楼栋布局、单位栈号与朝向,让您清楚了解每个单位在项目中的位置。
电子楼书
LE CONDÉ BKK1 Cambodia e-brochure (PDF)
Preview the first 5 pages below. Register with a valid email to unlock the full PDF.
项目图片
Video
深入了解 LE CONDÉ BKK1 Cambodia
示范单位
参观采预约制。登记后 Kaeden 会确认您的时段,发送 LE CONDÉ BKK1 Cambodia 最新的剩余单位表与价格表,并在您落订前讲解楼栋、朝向与付款时间表。
请在下方选择您的时间安排。Kaeden 会亲自联系您,确认可预约的参观时段。