Claydence · D15
Claydence 价格 1970
起价
$1,657,800
最高
$5,681,000
PSF
$2,600 psf – $2,800 psf
可售单位
7 / 28
| 户型 | 面积 (sqft) | 价格 | PSF | 可售 |
|---|---|---|---|---|
| 1 BEDROOM | 614 | $1,657,800 – $1,719,200 | $2,750 | 2/3 |
| 2 BEDROOM PENTHOUSE | 980 | $2,744,000 – $2,744,000 | $2,800 | 1/1 |
| 3 BEDROOM (PREMIUM) PENTHOUSE | 1475 | $3,982,500 – $3,982,500 | $2,700 | 1/1 |
| 3 BEDROOM+1(PREMIUM) | 1313 | $3,413,800 – $3,413,800 | $2,600 | 1/3 |
| 4 BEDROOM (PREMIUM) PENTHOUSE | 2185 | $5,681,000 – $5,681,000 | $2,600 | 1/1 |
| 4 BEDROOM+1 PENTHOUSE | 2164 | $5,626,400 – $5,626,400 | $2,600 | 1/1 |
FAQ
Claydence 的价格是多少?
Claydence 售价由 $1,657,800 起($2,600 psf),最高约 $5,681,000。价格以发展商最新价格表为准。
Claydence 还有多少单位?
目前约有 7 / 28 个单位可售。
资料取自发展商及公开记录,仅供参考,以发展商最新公布为准。